iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone 12 | |
---|---|---|
平均 |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone 12 | |
---|---|---|
幅 | 76.7 mm | 71.5 mm |
高さ | 159.9 mm | 146.7 mm |
重量 | 221 g | 164 g |
厚さ | 8.3 mm | 7.4 mm |
容積 | 101.79 cm³ | 77.62 cm³ |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone 12 | |
---|---|---|
解像度 | 1290 x 2796 px | 1170 x 2532 px |
密度 | 460 ppi | 460 ppi |
サイズ | 6.7 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone 12 | |
---|---|---|
バッテリー容量 | 4441 mAh | 2815 mAh |
取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
ワイヤレス充電 | はい | はい |
急速充電 | はい | はい |
超省電力モード | いいえ | いいえ |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone 12 | |
---|---|---|
最大容量 | 1 TB | 256 GB |
CPU周波数 | 3.78 GHz | 3.1 GHz |
プロセッサーコア数 | 6 | 6 |
外部メモリースロット | いいえ | いいえ |
5G対応 | はい | はい |
LTE対応 | はい | はい |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone 12 | |
---|---|---|
フロントカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
メインカメラ解像度 | 48 MP | 12 MP |
マルチレンズ | はい | はい |
光学ズーム | はい | はい |
フラッシュ | はい | はい |
光学式手ぶれ補正機構 | はい | はい |
スローモーション動画 | はい | はい |
メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone 12 | |
---|---|---|
ステレオスピーカー | はい | はい |
3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
ラジオ | いいえ | いいえ |
マイクの数 | 2 | 3 |
Back Marketは、最高品質のリファービッシュアイテムを、最高の価格で、リスクなしで販売しています。
簡単に返品
最初の30日以内であれば、どんなアイテムでも返品して全額返金を受けられます。
環境に貢献
リファービッシュ品を購入することで、電子廃棄物を削減できます。
厳密な品質管理
私たちは、提供する販売者が高い基準を維持していることを保証しています。
丁寧なカスタマーサービス
フレンドリーなサポートチームが迅速に対応いたします。