iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
平均 |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
幅 | 67.1 mm | 58.6 mm |
高さ | 138.3 mm | 123.8 mm |
重量 | 138 g | 113 g |
厚さ | 7.1 mm | 7.6 mm |
容積 | 65.89 cm³ | 55.14 cm³ |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
解像度 | 750 x 1334 px | 640 x 1136 px |
密度 | 326 ppi | 326 ppi |
サイズ | 4.7 inches | 4 inches |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
バッテリー容量 | 1960 mAh | 1642 mAh |
取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
急速充電 | いいえ | いいえ |
超省電力モード | いいえ | いいえ |
バッテリー駆動時間 | 11.5 h | 14 h |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
最大容量 | 256 GB | 128 GB |
CPU周波数 | 2.34 GHz | 1.84 GHz |
プロセッサーコア数 | 2 | 2 |
外部メモリースロット | いいえ | いいえ |
RAM容量 | 2 GB | 2 GB |
5G対応 | いいえ | いいえ |
LTE対応 | はい | はい |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
フロントカメラ解像度 | 7 MP | 1 MP |
メインカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
マルチレンズ | いいえ | いいえ |
光学ズーム | いいえ | いいえ |
フラッシュ | はい | はい |
光学式手ぶれ補正機構 | はい | いいえ |
スローモーション動画 | はい | はい |
メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
iPhone 7 | iPhone SE | |
---|---|---|
ステレオスピーカー | はい | いいえ |
3.5mmジャックソケット | いいえ | はい |
ラジオ | いいえ | いいえ |
マイクの数 | 3 | 3 |
Back Marketは、最高品質のリファービッシュアイテムを、最高の価格で、リスクなしで販売しています。
簡単に返品
最初の30日以内であれば、どんなアイテムでも返品して全額返金を受けられます。
環境に貢献
リファービッシュ品を購入することで、電子廃棄物を削減できます。
厳密な品質管理
私たちは、提供する販売者が高い基準を維持していることを保証しています。
丁寧なカスタマーサービス
フレンドリーなサポートチームが迅速に対応いたします。