Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
幅 | 253.8 mm | 285 mm |
高さ | 165.3 mm | 175 mm |
重量 | 502 g | 575 g |
厚さ | 6.3 mm | 5.7 mm |
容積 | 264.3 cm³ | 284.29 cm³ |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
解像度 | 2560 x 1600 px | 2800 x 1752 px |
密度 | 266 ppi | 266 ppi |
サイズ | 11 inches | 12.4 inches |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
バッテリー容量 | 8000 mAh | 10090 mAh |
取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
急速充電 | はい | はい |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
最大容量 | 256 GB | 256 GB |
CPU周波数 | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
外部メモリースロット | はい | はい |
RAM容量 | 8 GB | 8 GB |
LTE対応 | いいえ | いいえ |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
フロントカメラ解像度 | 8 MP | 8 MP |
メインカメラ解像度 | 13 MP | 13 MP |
マルチレンズ | はい | はい |
フラッシュ | はい | はい |
スローモーション動画 | はい | はい |
メインカメラ動画解像度 | 3840 px | 3840 px |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
ステレオスピーカー | はい | はい |
3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
ラジオ | いいえ | いいえ |
マイクの数 | 1 | 1 |
Back Marketは、最高品質のリファービッシュアイテムを、最高の価格で、リスクなしで販売しています。
簡単に返品
最初の30日以内であれば、どんなアイテムでも返品して全額返金を受けられます。
環境に貢献
リファービッシュ品を購入することで、電子廃棄物を削減できます。
厳密な品質管理
私たちは、提供する販売者が高い基準を維持していることを保証しています。
丁寧なカスタマーサービス
フレンドリーなサポートチームが迅速に対応いたします。