Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
平均 |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
幅 | 247.6 mm | 247.6 mm |
高さ | 178.5 mm | 178.5 mm |
重量 | 462 g | 470 g |
厚さ | 6.1 mm | 5.9 mm |
容積 | 269.6 cm³ | 260.76 cm³ |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
解像度 | 1640 x 2360 px | 2388 x 1668 px |
密度 | 264 ppi | 265 ppi |
サイズ | 10.9 inches | 11 inches |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
急速充電 | はい | はい |
バッテリー駆動時間 | 10 h | 9 h |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
最大容量 | 256 GB | 2 TB |
CPU周波数 | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
プロセッサーコア数 | 8 | 8 |
外部メモリースロット | いいえ | いいえ |
RAM容量 | 8 GB | 16 GB |
5G対応 | はい | はい |
LTE対応 | いいえ | いいえ |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
フロントカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
メインカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
フラッシュ | いいえ | はい |
光学式手ぶれ補正機構 | いいえ | いいえ |
スローモーション動画 | はい | はい |
メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
ステレオスピーカー | はい | はい |
3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
ラジオ | いいえ | いいえ |
マイクの数 | 2 | 5 |
Back Marketは、最高品質のリファービッシュアイテムを、最高の価格で、リスクなしで販売しています。
簡単に返品
最初の30日以内であれば、どんなアイテムでも返品して全額返金を受けられます。
環境に貢献
リファービッシュ品を購入することで、電子廃棄物を削減できます。
厳密な品質管理
私たちは、提供する販売者が高い基準を維持していることを保証しています。
丁寧なカスタマーサービス
フレンドリーなサポートチームが迅速に対応いたします。