iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
平均 |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
幅 | 68.7 mm | 70.9 mm |
高さ | 147.7 mm | 143.6 mm |
重量 | 163 g | 174 g |
厚さ | 8.5 mm | 7.7 mm |
容積 | 86.25 cm³ | 78.4 cm³ |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
解像度 | 1440 x 2960 px | 1125 x 2436 px |
密度 | 570 ppi | 458 ppi |
サイズ | 5.8 inches | 5.8 inches |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
バッテリー容量 | 3000 mAh | 2716 mAh |
取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
ワイヤレス充電 | はい | はい |
急速充電 | はい | はい |
超省電力モード | いいえ | いいえ |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
最大容量 | 256 GB | 256 GB |
CPU周波数 | 2.9 GHz | 2.53 GHz |
プロセッサーコア数 | 8 | 6 |
外部メモリースロット | はい | いいえ |
RAM容量 | 4 GB | 3 GB |
5G対応 | いいえ | いいえ |
LTE対応 | はい | はい |
頭部比吸収率(SAR) | 0.32W/kg | 0.87W/kg |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
フロントカメラ解像度 | 8 MP | 7 MP |
メインカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
マルチレンズ | いいえ | はい |
光学ズーム | いいえ | はい |
フラッシュ | はい | はい |
光学式手ぶれ補正機構 | はい | はい |
スローモーション動画 | はい | はい |
メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
ステレオスピーカー | はい | はい |
3.5mmジャックソケット | はい | いいえ |
ラジオ | はい | いいえ |
マイクの数 | 2 | 3 |
Back Marketは、最高品質のリファービッシュアイテムを、最高の価格で、リスクなしで販売しています。
簡単に返品
最初の30日以内であれば、どんなアイテムでも返品して全額返金を受けられます。
環境に貢献
リファービッシュ品を購入することで、電子廃棄物を削減できます。
厳密な品質管理
私たちは、提供する販売者が高い基準を維持していることを保証しています。
丁寧なカスタマーサービス
フレンドリーなサポートチームが迅速に対応いたします。