iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの比較:違いは何でしょうか?
Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください
iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | |
---|---|---|
平均 |
iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | |
---|---|---|
幅 | 77.8 mm | 75.7 mm |
高さ | 158 mm | 150.9 mm |
重量 | 226 g | 194 g |
厚さ | 8.1 mm | 8.3 mm |
容積 | 99.57 cm³ | 94.81 cm³ |
iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | |
---|---|---|
解像度 | 1242 x 2688 px | 828 x 1792 px |
密度 | 458 ppi | 326 ppi |
サイズ | 6.5 inches | 6.1 inches |
iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | |
---|---|---|
バッテリー容量 | 3969 mAh | 2942 mAh |
取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
ワイヤレス充電 | はい | はい |
急速充電 | はい | はい |
超省電力モード | いいえ | いいえ |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | |
---|---|---|
最大容量 | 512 GB | 256 GB |
CPU周波数 | 2.65 GHz | 2.5 GHz |
プロセッサーコア数 | 6 | 6 |
外部メモリースロット | いいえ | いいえ |
RAM容量 | 4 GB | 3 GB |
5G対応 | いいえ | いいえ |
LTE対応 | はい | はい |
iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | |
---|---|---|
フロントカメラ解像度 | 12 MP | 7 MP |
メインカメラ解像度 | 12 MP | 12 MP |
マルチレンズ | はい | いいえ |
光学ズーム | はい | いいえ |
フラッシュ | はい | はい |
光学式手ぶれ補正機構 | はい | はい |
スローモーション動画 | はい | はい |
メインカメラ動画解像度 | 2160 px | 2160 px |
iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | |
---|---|---|
ステレオスピーカー | はい | はい |
3.5mmジャックソケット | いいえ | いいえ |
ラジオ | いいえ | いいえ |
マイクの数 | 3 | 3 |
Back Marketは、最高品質のリファービッシュアイテムを、最高の価格で、リスクなしで販売しています。
簡単に返品
最初の30日以内であれば、どんなアイテムでも返品して全額返金を受けられます。
環境に貢献
リファービッシュ品を購入することで、電子廃棄物を削減できます。
厳密な品質管理
私たちは、提供する販売者が高い基準を維持していることを保証しています。
丁寧なカスタマーサービス
フレンドリーなサポートチームが迅速に対応いたします。