Back Marketは、このサイトの閲覧に必要な機能性Cookieを使用しています。弊社と弊社のパートナーは、トラフィックを計測し、お客様にパーソナライズされたコンテンツや広告を表示するためにもCookieを使用しています。
Cookieの設定は後から変更できます。各ページの下部にある「Cookie」をクリックしてください。クッキーの詳細をご確認ください
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
幅 | 247.6 mm | 253.8 mm |
高さ | 157.4 mm | 165.3 mm |
重量 | 477 g | 502 g |
厚さ | 7 mm | 6.3 mm |
容積 | 272.81 cm³ | 264.3 cm³ |
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
解像度 | 2000 x 1200 px | 2560 x 1600 px |
密度 | 224 ppi | 266 ppi |
サイズ | 10.4 inches | 11 inches |
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
バッテリー容量 | 7040 mAh | 8000 mAh |
取り外し可能なバッテリー | いいえ | いいえ |
ワイヤレス充電 | いいえ | いいえ |
急速充電 | はい | はい |
*Back Marketで販売されているリファービッシュ(整備済製品)は、この最大充電容量の80%以上を提供します。 |
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
最大容量 | 64 GB | 256 GB |
CPU周波数 | 2 GHz | 3.1 GHz |
外部メモリースロット | はい | はい |
RAM容量 | 3 GB | 8 GB |
LTE対応 | はい | いいえ |
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
フロントカメラ解像度 | 5 MP | 8 MP |
メインカメラ解像度 | 8 MP | 13 MP |
フラッシュ | いいえ | はい |
スローモーション動画 | いいえ | はい |
メインカメラ動画解像度 | 1080 px | 3840 px |
Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
---|---|---|
ステレオスピーカー | はい | はい |
3.5mmジャックソケット | はい | いいえ |
ラジオ | いいえ | いいえ |
マイクの数 | 1 | 1 |
Back Marketは、最高品質のリファービッシュアイテムを、最高の価格で、リスクなしで販売しています。
簡単に返品
最初の30日以内であれば、どんなアイテムでも返品して全額返金を受けられます。
環境に貢献
リファービッシュ品を購入することで、電子廃棄物を削減できます。
厳密な品質管理
私たちは、提供する販売者が高い基準を維持していることを保証しています。
丁寧なカスタマーサービス
フレンドリーなサポートチームが迅速に対応いたします。