Back Market x 楽天モバイルキャンペーンの各対象モデル・価格の一覧です。それぞれのモデルに記載されている各月の対象価格(税込)以上の商品購入が、本キャンペーンの適用条件となります。
* 学生割引や紹介コードなど他の割引キャンペーンとの併用はできません。また商品購入時に別途発生する販売手数料も、対象最低価格(税込)には含まれませんのでご注意ください。
* 【対象外の場合の例】 2025年11月1日にiPhone 11の128GBを選び、その商品の税込価格が24,999円以下であった場合は、本キャンペーンは適用されませんのでご注意ください。
対象最低価格(税込)
現在掲載のリストは、2025年12月08日(月)09:00から現在までの価格です。
この価格以上での購入者が対象
iPhone 11 シリーズ
iPhone 11 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,930 | ¥25,000 | ¥25,930 |
iPhone 11 Pro | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,930 | ¥25,930 | ¥25,930 |
iPhone 11 Pro Max | 64 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,920 | ¥26,920 | ¥26,920 |
iPhone 12 シリーズ
iPhone 12 | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,910 | ¥27,910 | ¥27,910 |
iPhone 12 mini | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone 12 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥32,860 |
iPhone 12 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,270 | ¥35,200 | ¥36,100 |
iPhone 13 シリーズ
iPhone 13 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥35,830 | ¥35,830 | ¥39,249 |
iPhone 13 mini | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,910 | ¥28,767 | ¥35,755 |
iPhone 13 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥37,900 | ¥39,700 | ¥46,237 | ¥53,225 |
iPhone 13 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥43,300 | ¥43,750 | ¥49,731 | ¥56,719 |
iPhone 14 シリーズ
iPhone 14 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥47,595 | ¥53,554 | ¥65,472 |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥53,554 | ¥59,513 | ¥71,432 |
iPhone 14 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥59,513 | ¥65,472 | ¥77,391 | ¥89,310 |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥65,472 | ¥71,432 | ¥83,350 | ¥95,269 |
iPhone 15 シリーズ
iPhone 15 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥62,825 | ¥70,376 | ¥85,478 |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥70,376 | ¥77,926 | ¥93,029 |
iPhone 15 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥80,444 | ¥87,995 | ¥103,097 | ¥118,199 |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥95,545 | ¥110,648 | ¥125,750 |
iPhone SE シリーズ
iPhone SE 第2世代 (2020) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
iPhone SE 第3世代 (2022) | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥26,436 |
iPhone 16 シリーズ
iPhone 16 | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥76,068 | ¥85,211 | ¥103,496 |
iPhone 16 Plus | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥85,211 | ¥94,354 | ¥112,639 |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥97,401 | ¥106,544 | ¥124,830 | ¥143,115 |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥115,687 | ¥133,972 | ¥152,258 |
Google Pixel 4 シリーズ
Google Pixel 4a & 4a(5G) | |
|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 5 シリーズ
Google Pixel 5 & 5a(5G) | |
|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 |
Google Pixel 6 シリーズ
Google Pixel 6 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥27,780 | ¥25,000 |
Google Pixel 6 Pro | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥25,000 | ¥25,000 |
Google Pixel 6a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥26,930 |
Google Pixel 7 シリーズ
Google Pixel 7 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 | ¥28,910 |
Google Pixel 7 Pro | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥30,890 | ¥30,890 |
Google Pixel 7a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥28,910 |
Google Pixel 8 シリーズ
Google Pixel 8 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥32,474 | ¥36,704 |
Google Pixel 8 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥45,490 | ¥51,998 | ¥57,204 |
Google Pixel 8a | ||
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥31,020 |
Google Pixel 9 シリーズ
Google Pixel 9 | 128 GB | 256 GB |
|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥54,646 | ¥61,005 |
Google Pixel 9 Pro | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥69,364 | ¥75,871 | ¥84,547 |
Google Pixel 9 Pro XL | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|---|
対象最低価格 (税込) | ¥75,419 | ¥81,778 | ¥90,257 |

